Aluminum T8 LED Tube

Aluminum T8 LED Tube
Product : Aluminum T8 LED Tube
Item : Aluminum T8 LED Tube
 
 
 
Details :
 
 Aluminum T8 LED Tube
ModelNo. Power
(w)
LED Chip Lumen
(lm)
Efficacy  (Lm/w) Beam Angle Ra CCT(K) Input voltage Driver P.F. Material Lamp Base Certificates Size(mm) Package
HEL-T8-0.6M-48-10W 10 48xSMD2835 0.2W 24lm Epistar 900~1000 90~100 120° >80 3000~6500 85-265VAC Double End/Single End Internal Isolated Driver  >0.95 1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover G13 CE, ROHS, TUV, UL Φ26*L600 25PCS/CTN
 HEL-T8-0.6M-60-12W  12 60xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  1080~1200 90~100 120°  >80  3000~6500 85-265VAC  Double End/Single End Internal Isolated Driver   >0.95  1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover  G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L600  25PCS/CTN 
HEL-T8-0.9M-68-13W   13 68xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  1170~1300  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver    >0.95 1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover  G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L900  25PCS/CTN 
HEL-T8-0.9M-75-15W   15  75xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  1350~1500  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver    >0.95 1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover  G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L900  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.2M-96-18W  18  96xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  1620~1800  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver    >0.95  1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1200  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.2M-100-20W  20  100xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  1800~2000  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver   >0.95  1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover   G13 CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1200  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.2M-120-24W  24  120xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  2160~2400  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver    >0.95 1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover   G13 CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1200  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.5M-120-24W  24  120xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  2160~2400  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver   >0.95   1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1500  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.5M-132-27W  27  132xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  2430~2700  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver   >0.95   1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1500  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.5M-168-35W  35  168xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  3150~3500  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver    >0.95 1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover   G13 CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1500  25PCS/CTN 
HEL-T8-1.8M-168-35W  35  168xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  3150~3500  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver   >0.95   1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover  G13 CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L1800  25PCS/CTN 
HEL-T8-2.4M-196-45W  45  196xSMD2835 0.2W 24lm Epistar  4050~4500  90~100  120°  >80  3000~6500  85-265VAC   Double End/Single End Internal Isolated Driver   >0.95   1/2 Aluminum+ 1/2 Clear/Frosted PC Cover G13  CE, ROHS, TUV, UL  Φ26*L2400  25PCS/CTN 

 
←[Previous : All-In-One T8 LED Tube]